| # | Grupa A | M | Z | R | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Chiny | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Tajlandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Polska | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | Norwegia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 5. | Austria | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 6. | Niemcy | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| # | Grupa B | M | Z | R | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Anglia | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:8 | 17 | |
| 2. | Hong Kong | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Iran | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 4. | Irlandia | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 12 | |
| 5. | Northern Ireland | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 6. | Arabia Saudyjska | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | 7 | |
| # | Grupa C | M | Z | R | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgia | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Szkocja | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | Izrael | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | United Arab Emirates | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Cypr | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 6. | Malezja | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| # | Grupa D | M | Z | R | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Walia | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | 21 | |
| 2. | Chiny 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | Indie | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 4. | Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| 6. | Szwajcaria | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF