| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Filipiny | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Nowa Zelandia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgia | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 2. | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Słowenia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Walia | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Litwa | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Tajlandia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlandia | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Polska | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Portugalia | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Szwecja | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Republika Południowej Afryki | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Kanada | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Australia | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Czechy | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Dania | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Indie | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupa I | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Francja | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | Chiny | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupa J | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Latvia | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 2 | |
| 2. | Włochy | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Trinidad i Tobago | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| # | Grupa K | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hiszpania | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Japonia | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 3. | Chorwacja | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 0 | |
| # | Grupa L | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Węgry | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF