| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Holandia | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | |
| 2. | Włochy | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Węgry | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Filipiny | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Belgia | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | Latvia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | |
| 3. | Portugalia | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlandia | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 2. | Gibraltar | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Chiny | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Republika Południowej Afryki | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Polska | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| 3. | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Malezja | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Dania | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Kanada | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Francja | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Litwa | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Hiszpania | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupa I | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | USA | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Bahrajn | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupa J | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Czechy | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Chińskie Tajpej | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Indie | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupa K | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Chorwacja | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Japonia | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Grupa L | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Argentyna | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF